| Índice | Unidade | XKVM1800 |
| Tamanho da bancada de trabalho | mm | 2200 × 600 |
| Largura de combinação de sela da bancada de trabalho | mm | 500 |
| Máx. carga de bancada de trabalho | kg | 2000 |
| T slot (número × largura × distância) | mm | 5 × 18 × 100 |
| Viagem do eixo x | mm | 1800 |
| Viagem do eixo Y. | mm | 700 |
| Viagem do eixo Z. | mm | 750 |
| EXIME | mm | 125 ~ 875 |
| Centro do fuso para coluna | mm | 700 |
| Largura do trilho da cama | mm | 1100 |
| Tamanho do orifício do cone do eixo | BT50 | |
| Modo de mudança de ferramenta | Revista de ferramentas de disco vertical 24T | |
| Velocidade do eixo | RPM | 80 ~ 6000 |
| Energia do motor do eixo | KW | 18.5 |
| Parafuso do eixo x | 5010 | |
| Y, eixo z parafuso | 5010 |
A engenharia de precisão moderna depende da Fresadora vertical CNC para exec...
Leia maisAs fresadoras CNC oferecem precisão incomparável para peças cilíndricas e complexas Uma ...
Leia maisO veredicto: tornos de anel de rolo CNC alcançam tolerâncias submícrons em anéis de rolamento ...
Leia maisO mandato industrial e os limites de precisão da usinagem de rolos para serviços pesados ...
Leia maisA fabricação de rolos laminadores de perfis para serviços pesados, rolos perfiladores de verga...
Leia mais