| Índice | Unidade | XKVM1800 |
| Tamanho da bancada de trabalho | mm | 2200 × 600 |
| Largura de combinação de sela da bancada de trabalho | mm | 500 |
| Máx. carga de bancada de trabalho | kg | 2000 |
| T slot (número × largura × distância) | mm | 5 × 18 × 100 |
| Viagem do eixo x | mm | 1800 |
| Viagem do eixo Y. | mm | 700 |
| Viagem do eixo Z. | mm | 750 |
| EXIME | mm | 125 ~ 875 |
| Centro do fuso para coluna | mm | 700 |
| Largura do trilho da cama | mm | 1100 |
| Tamanho do orifício do cone do eixo | BT50 | |
| Modo de mudança de ferramenta | Revista de ferramentas de disco vertical 24T | |
| Velocidade do eixo | RPM | 80 ~ 6000 |
| Energia do motor do eixo | KW | 18.5 |
| Parafuso do eixo x | 5010 | |
| Y, eixo z parafuso | 5010 |
Um rolo de trabalho de nove toneladas está colocado entre os centros, e a folha de trabalho pe...
Leia maisUm maquinista carrega um rolo de aço em um torno, fecha a proteção e pressiona o início do cic...
Leia maisQual máquina você deve colocar no chão quando os novos trabalhos incluem componentes semelhant...
Leia maisCerta vez, um supervisor de uma oficina de laminação explicou por que a oficina substituiu seu...
Leia maisUma oficina CNC típica inicia cada novo trabalho de fresamento com corte ascendente, presumind...
Leia mais